赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2024-12-29 | 福德巴汉姆 | 1 : 1 | 艾格勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-12-22 | AS法普 | 1 : 0 | 福德巴汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非联杯 | 2024-08-25 | 佩恩斯维尔 | 1 : 0 | 福德巴汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非联杯 | 2024-08-19 | 福德巴汉姆 | 0 : 4 | 佩恩斯维尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
喀麦隆杯 | 2024-06-02 | 科隆杜 | 3 : 0 | 福德巴汉姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
喀麦隆杯 | 2024-05-29 | 福德巴汉姆 | 1 : 0 | 雅温得蔚蓝海岸 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-05-02 | 福德巴汉姆 | 1 : 2 | 杜阿拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-28 | 班布托斯 | 1 : 1 | 福德巴汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-23 | 福德巴汉姆 | 3 : 4 | 杜阿拉星队 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-20 | APEJES学院 | 1 : 0 | 福德巴汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,福德巴汉姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2024-12-29 | 巴夫蒙联合 | 4 : 0 | 班迪吉科 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-12-21 | 巴夫蒙联合 | 1 : 1 | 艾丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-04-05 | 班迪吉科 | 4 : 0 | 巴夫蒙联合 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-04-01 | 巴夫蒙联合 | 0 : 2 | 阿格尔皇室杜马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-03-28 | 彭特靴尔 | 2 : 0 | 巴夫蒙联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-03-24 | 巴夫蒙联合 | 0 : 2 | 雅温得霹雳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-01-10 | 尤尼斯堡坊 | 0 : 3 | 巴夫蒙联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-01-06 | 巴夫蒙联合 | 0 : 1 | 巴富萨姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-01-03 | 勒内森斯奈格穆 | 1 : 5 | 巴夫蒙联合 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
喀麦隆乙 | 2023-12-28 | 巴夫蒙联合 | 2 : 2 | 雅温得霹雳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴夫蒙联合胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 7 | 2 | 22 | 14 | 8 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2025-01-11 | 松撒林贝 | 福德巴汉姆 | 11天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-18 | 雅温得霹雳 | 福德巴汉姆 | 18天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-25 | 福德巴汉姆 | 巴夫蒙联合 | 25天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-01 | 福德巴汉姆 | 艾丁 | 60天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-08 | 福德巴汉姆 | 班迪吉科 | 67天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-22 | AS法普 | 福德巴汉姆 | 81天 |
喀麦隆乙 | 2025-04-12 | 福德巴汉姆 | 松撒林贝 | 102天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2025-01-05 | 巴夫蒙联合 | 艾格勒 | 5天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-25 | 福德巴汉姆 | 巴夫蒙联合 | 25天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-22 | 巴夫蒙联合 | 艾丁 | 81天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-29 | 巴夫蒙联合 | 班迪吉科 | 88天 |
喀麦隆乙 | 2025-04-12 | 巴夫蒙联合 | AS法普 | 102天 |