赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 | 2024-12-22 | 艾格勒 | 1 : 2 | 科隆杜 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-12-18 | 艾格勒 | 0 : 2 | 班布托斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-12-14 | 雅温得 | 1 : 0 | 艾格勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
喀麦隆杯 | 2024-09-29 | 科隆杜 | 1 : 0 | 艾格勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
喀麦隆杯 | 2024-06-15 | 艾格勒 | 1 : 0 | 明塔克FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-05-02 | 艾格勒 | 1 : 1 | USM卢姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-24 | 艾格勒 | 0 : 2 | 阿祖尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-15 | 艾格勒 | 1 : 1 | 班布托斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-05 | 艾格勒 | 2 : 1 | 福德巴汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-04-01 | 阿维翁 | 2 : 0 | 艾格勒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾格勒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2024-12-21 | 松撒林贝 | 3 : 2 | 雅温得霹雳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-04-14 | 雅温得霹雳 | 1 : 1 | 巴富萨姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-04-04 | 德雅温 | 1 : 2 | 雅温得霹雳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-04-01 | 雅温得霹雳 | 1 : 1 | 彭特靴尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-03-29 | 阿格尔皇室杜马 | 2 : 1 | 雅温得霹雳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-03-24 | 巴夫蒙联合 | 0 : 2 | 雅温得霹雳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-01-10 | 雅温得霹雳 | 5 : 1 | 阿格尔皇室杜马 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-01-06 | 德雅温FC II | 0 : 2 | 雅温得霹雳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-01-03 | 雅温得霹雳 | 2 : 0 | 巴门达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
喀麦隆乙 | 2023-12-28 | 巴夫蒙联合 | 2 : 2 | 雅温得霹雳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,雅温得霹雳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 6 | 1 | 29 | 20 | 9 | 1 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 | 2024-12-29 | 考顿体育 | 艾格勒 | 1天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-04 | 巴夫蒙联合 | 艾格勒 | 7天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-11 | 艾格勒 | 雅温得霹雳 | 14天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-18 | 艾丁 | 艾格勒 | 21天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-01 | 松撒林贝 | 艾格勒 | 63天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-15 | AS法普 | 艾格勒 | 77天 |
喀麦隆乙 | 2025-04-12 | 雅温得霹雳 | 艾格勒 | 105天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2025-01-04 | 雅温得霹雳 | AS法普 | 7天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-11 | 艾格勒 | 雅温得霹雳 | 14天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-18 | 雅温得霹雳 | 福德巴汉姆 | 21天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-25 | 艾丁 | 雅温得霹雳 | 28天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-01 | 班迪吉科 | 雅温得霹雳 | 63天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-22 | 松撒林贝 | 雅温得霹雳 | 84天 |
喀麦隆乙 | 2025-04-05 | AS法普 | 雅温得霹雳 | 98天 |
喀麦隆乙 | 2025-04-12 | 雅温得霹雳 | 艾格勒 | 105天 |