赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2024-12-22 | AS法普 | 1 : 0 | 福德巴汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,福德巴汉姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2024-12-29 | 福德巴汉姆 | 1 : 1 | 艾格勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-12-22 | AS法普 | 1 : 0 | 福德巴汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非联杯 | 2024-08-25 | 佩恩斯维尔 | 1 : 0 | 福德巴汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非联杯 | 2024-08-19 | 福德巴汉姆 | 0 : 4 | 佩恩斯维尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
喀麦隆杯 | 2024-06-02 | 科隆杜 | 3 : 0 | 福德巴汉姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
喀麦隆杯 | 2024-05-29 | 福德巴汉姆 | 1 : 0 | 雅温得蔚蓝海岸 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-05-02 | 福德巴汉姆 | 1 : 2 | 杜阿拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-28 | 班布托斯 | 1 : 1 | 福德巴汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-23 | 福德巴汉姆 | 3 : 4 | 杜阿拉星队 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-20 | APEJES学院 | 1 : 0 | 福德巴汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,福德巴汉姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2024-12-22 | AS法普 | 1 : 0 | 福德巴汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-04-14 | 尤尼斯堡坊 | 1 : 1 | AS法普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-04-04 | AS法普 | 1 : 2 | 巴门达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-03-31 | AS法普 | 1 : 0 | 勒内森斯奈格穆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-03-24 | AS法普 | 2 : 2 | 松撒林贝 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
喀麦隆乙 | 2023-12-05 | 艾丁 | 0 : 0 | AS法普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
喀麦隆乙 | 2023-11-18 | 彭特靴尔 | 2 : 2 | AS法普 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
喀麦隆乙 | 2023-11-08 | 杜阿拉国际体育 | 0 : 0 | AS法普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
喀麦隆乙 | 2023-11-04 | 巴非特流浪 | 0 : 2 | AS法普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
喀麦隆乙 | 2023-11-01 | AS法普 | 2 : 2 | 德雅温 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,AS法普胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2025-01-11 | 松撒林贝 | 福德巴汉姆 | 8天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-18 | 雅温得霹雳 | 福德巴汉姆 | 15天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-25 | 福德巴汉姆 | 巴夫蒙联合 | 22天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-01 | 福德巴汉姆 | 艾丁 | 57天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-08 | 福德巴汉姆 | 班迪吉科 | 64天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-22 | AS法普 | 福德巴汉姆 | 78天 |
喀麦隆乙 | 2025-04-12 | 福德巴汉姆 | 松撒林贝 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2025-01-04 | 雅温得霹雳 | AS法普 | 1天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-18 | 班迪吉科 | AS法普 | 15天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-25 | AS法普 | 松撒林贝 | 22天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-08 | AS法普 | 艾丁 | 64天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-15 | AS法普 | 艾格勒 | 71天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-22 | AS法普 | 福德巴汉姆 | 78天 |
喀麦隆乙 | 2025-04-05 | AS法普 | 雅温得霹雳 | 92天 |
喀麦隆乙 | 2025-04-12 | 巴夫蒙联合 | AS法普 | 99天 |