赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2024-12-29 | 福德巴汉姆 | 1 : 1 | 艾格勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-05 | 艾格勒 | 2 : 1 | 福德巴汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,艾格勒胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2024-12-29 | 福德巴汉姆 | 1 : 1 | 艾格勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-12-22 | 艾格勒 | 1 : 2 | 科隆杜 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-12-18 | 艾格勒 | 0 : 2 | 班布托斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-12-14 | 雅温得 | 1 : 0 | 艾格勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
喀麦隆杯 | 2024-09-29 | 科隆杜 | 1 : 0 | 艾格勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
喀麦隆杯 | 2024-06-15 | 艾格勒 | 1 : 0 | 明塔克FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-05-02 | 艾格勒 | 1 : 1 | USM卢姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-24 | 艾格勒 | 0 : 2 | 阿祖尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-15 | 艾格勒 | 1 : 1 | 班布托斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-05 | 艾格勒 | 2 : 1 | 福德巴汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾格勒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2024-12-29 | 福德巴汉姆 | 1 : 1 | 艾格勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-12-22 | AS法普 | 1 : 0 | 福德巴汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非联杯 | 2024-08-25 | 佩恩斯维尔 | 1 : 0 | 福德巴汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非联杯 | 2024-08-19 | 福德巴汉姆 | 0 : 4 | 佩恩斯维尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
喀麦隆杯 | 2024-06-02 | 科隆杜 | 3 : 0 | 福德巴汉姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
喀麦隆杯 | 2024-05-29 | 福德巴汉姆 | 1 : 0 | 雅温得蔚蓝海岸 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-05-02 | 福德巴汉姆 | 1 : 2 | 杜阿拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-28 | 班布托斯 | 1 : 1 | 福德巴汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-23 | 福德巴汉姆 | 3 : 4 | 杜阿拉星队 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-20 | APEJES学院 | 1 : 0 | 福德巴汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,福德巴汉姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2025-01-05 | 巴夫蒙联合 | 艾格勒 | 2天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-11 | 艾格勒 | 雅温得霹雳 | 8天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-18 | 艾丁 | 艾格勒 | 15天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-01 | 松撒林贝 | 艾格勒 | 57天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-15 | AS法普 | 艾格勒 | 71天 |
喀麦隆乙 | 2025-04-12 | 雅温得霹雳 | 艾格勒 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2025-01-11 | 松撒林贝 | 福德巴汉姆 | 8天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-18 | 雅温得霹雳 | 福德巴汉姆 | 15天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-25 | 福德巴汉姆 | 巴夫蒙联合 | 22天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-01 | 福德巴汉姆 | 艾丁 | 57天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-08 | 福德巴汉姆 | 班迪吉科 | 64天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-22 | AS法普 | 福德巴汉姆 | 78天 |
喀麦隆乙 | 2025-04-12 | 福德巴汉姆 | 松撒林贝 | 99天 |