赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 | 2024-12-22 | PWD巴门达 | 3 : 1 | 年青体育队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,年青体育队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 | 2024-12-22 | PWD巴门达 | 3 : 1 | 年青体育队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-12-15 | 班布托斯 | 0 : 0 | 年青体育队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-12-08 | 年青体育队 | 0 : 3 | 维多利亚联林贝 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-18 | 科隆杜 | 0 : 0 | 年青体育队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-12 | 雅温得加农炮 | 1 : 0 | 年青体育队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-05 | 施塔德勒纳尔 | 1 : 0 | 年青体育队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-01 | 年青体育队 | 2 : 1 | 维多利亚联林贝 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-03-28 | 杜阿拉迪纳摩 | 2 : 3 | 年青体育队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-03-25 | FC瞪羚 | 0 : 1 | 年青体育队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-03-02 | 福德巴汉姆 | 1 : 1 | 年青体育队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,年青体育队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 | 2024-12-22 | PWD巴门达 | 3 : 1 | 年青体育队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-12-15 | PWD巴门达 | 0 : 1 | 杜阿拉迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-28 | 阿祖尔 | 0 : 0 | PWD巴门达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-23 | PWD巴门达 | 2 : 1 | 福尔图那 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-04-19 | 班布托斯 | 1 : 1 | PWD巴门达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-15 | PWD巴门达 | 3 : 1 | APEJES学院 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-04-12 | PWD巴门达 | 2 : 1 | 福德巴汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-04-05 | PWD巴门达 | 0 : 0 | 阿维翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-01 | 杜阿拉 | 0 : 0 | PWD巴门达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-03-28 | PWD巴门达 | 0 : 3 | 杜阿拉星队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,PWD巴门达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 | 2024-12-29 | 彭特靴尔 | 年青体育队 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|