赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 | 2024-12-08 | 科隆杜 | 0 : 0 | 考顿体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-03-28 | 科隆杜 | 0 : 1 | 考顿体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,考顿体育胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 | 2024-12-22 | 考顿体育 | 0 : 3 | 施塔德勒纳尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-12-11 | 福尔图那 | 1 : 2 | 考顿体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-12-08 | 科隆杜 | 0 : 0 | 考顿体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-18 | 杜阿拉迪纳摩 | 0 : 0 | 考顿体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-12 | 考顿体育 | 1 : 2 | 维多利亚联林贝 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-05 | 考顿体育 | 1 : 1 | FC瞪羚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-03-31 | 考顿体育 | 2 : 0 | 雅温得加农炮 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-03-28 | 科隆杜 | 0 : 1 | 考顿体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-03-25 | 考顿体育 | 1 : 1 | 施塔德勒纳尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-03-02 | APEJES学院 | 0 : 2 | 考顿体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,考顿体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 | 2024-12-22 | 艾格勒 | 1 : 2 | 科隆杜 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-12-18 | 杜阿拉迪纳摩 | 1 : 2 | 科隆杜 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-12-11 | 科隆杜 | 0 : 0 | FC瞪羚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-12-08 | 科隆杜 | 0 : 0 | 考顿体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-11-24 | 科隆杜 | 2 : 1 | 维多利亚联林贝 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆杯 | 2024-09-29 | 科隆杜 | 1 : 0 | 艾格勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆杯 | 2024-06-15 | 科隆杜 | 3 : 0 | 松撒林贝 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆杯 | 2024-06-02 | 科隆杜 | 3 : 0 | 福德巴汉姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆杯 | 2024-05-26 | 科隆杜 | 3 : 0 | 阿维翁 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆杯 | 2024-05-19 | 艾丁 | 0 : 3 | 科隆杜 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆杜胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 | 2024-12-29 | 考顿体育 | 艾格勒 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|