赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 | 2024-12-22 | 艾格勒 | 1 : 2 | 科隆杜 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
喀麦隆杯 | 2024-09-29 | 科隆杜 | 1 : 0 | 艾格勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-03-04 | 艾格勒 | 0 : 0 | 科隆杜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
喀麦隆甲 | 2023-11-26 | 科隆杜 | 0 : 1 | 艾格勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,艾格勒胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 | 2024-12-22 | 艾格勒 | 1 : 2 | 科隆杜 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-12-18 | 艾格勒 | 0 : 2 | 班布托斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-12-14 | 雅温得 | 1 : 0 | 艾格勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
喀麦隆杯 | 2024-09-29 | 科隆杜 | 1 : 0 | 艾格勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
喀麦隆杯 | 2024-06-15 | 艾格勒 | 1 : 0 | 明塔克FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-05-02 | 艾格勒 | 1 : 1 | USM卢姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-24 | 艾格勒 | 0 : 2 | 阿祖尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-15 | 艾格勒 | 1 : 1 | 班布托斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-04-05 | 艾格勒 | 2 : 1 | 福德巴汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-04-01 | 阿维翁 | 2 : 0 | 艾格勒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾格勒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 | 2024-12-22 | 艾格勒 | 1 : 2 | 科隆杜 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-12-18 | 杜阿拉迪纳摩 | 1 : 2 | 科隆杜 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆甲 | 2024-12-11 | 科隆杜 | 0 : 0 | FC瞪羚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
喀麦隆甲 | 2024-12-08 | 科隆杜 | 0 : 0 | 考顿体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-11-24 | 科隆杜 | 2 : 1 | 维多利亚联林贝 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆杯 | 2024-09-29 | 科隆杜 | 1 : 0 | 艾格勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆杯 | 2024-06-15 | 科隆杜 | 3 : 0 | 松撒林贝 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆杯 | 2024-06-02 | 科隆杜 | 3 : 0 | 福德巴汉姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆杯 | 2024-05-26 | 科隆杜 | 3 : 0 | 阿维翁 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆杯 | 2024-05-19 | 艾丁 | 0 : 3 | 科隆杜 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆杜胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 | 2024-12-29 | 考顿体育 | 艾格勒 | 3天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-04 | 巴夫蒙联合 | 艾格勒 | 9天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-11 | 艾格勒 | 雅温得霹雳 | 16天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-18 | 艾丁 | 艾格勒 | 23天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-01 | 松撒林贝 | 艾格勒 | 65天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-15 | AS法普 | 艾格勒 | 79天 |
喀麦隆乙 | 2025-04-12 | 雅温得霹雳 | 艾格勒 | 107天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|