赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-09-14 | 哈瓦特 | 2 : 3 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-03-29 | 沃森 | 5 : 1 | 哈瓦特 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英议南 | 2023-11-08 | 哈瓦特 | 0 : 3 | 沃森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,沃森胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 沃森 | 3 : 2 | 奇切斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-11-09 | 沃森 | 0 : 2 | 车斯曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-06 | 艾维利 | 1 : 2 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-10-30 | 沃森 | 2 : 0 | 巴斯城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-10-26 | 史洛治 | 3 : 4 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英议南 | 2024-10-23 | 沃森 | 1 : 2 | 托基联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 汤桥天使 | 2 : 3 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-10-09 | 威灵 | 0 : 1 | 沃森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 梅德斯托联 | 2 : 0 | 沃森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 达特福德队 | 1 : 3 | 沃森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃森胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-21 | 特沃顿 | 1 : 3 | 哈瓦特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-11-09 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 梅瑟镇 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 哈瓦特 | 0 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-24 | 汉威尔城 | 2 : 5 | 哈瓦特 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 亨格福德镇 | 0 : 0 | 哈瓦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 哈瓦特 | 1 : 0 | 普尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 哈瓦特 | 1 : 2 | 格洛斯特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈瓦特 | 1 : 1 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 肖林 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-09-26 | 马尔洛 | 1 : 5 | 哈瓦特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈瓦特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 沃森 | 车姆斯福特 | 1天 |
英议南 | 2024-11-27 | 法恩堡 | 沃森 | 5天 |
英议南 | 2024-11-30 | 沃森 | 维斯顿 | 8天 |
英议南 | 2024-11-30 | 萨里斯贝利 | 沃森 | 8天 |
英议南 | 2024-12-14 | 沃森 | 圣阿尔班斯 | 22天 |
英议南 | 2024-12-21 | 沃森 | 恩菲尔德镇 | 29天 |
英议南 | 2024-12-26 | 杜金 | 沃森 | 34天 |
英议南 | 2025-01-01 | 沃森 | 东伯尼 | 40天 |
英议南 | 2025-01-04 | 茨伯翰 | 沃森 | 43天 |
英议南 | 2025-01-11 | 侯恩乔奇 | 沃森 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 温彻斯特城 | 哈瓦特 | 1天 |
英南超 | 2024-11-30 | 哈瓦特 | 贝辛斯托克 | 8天 |
英南超 | 2024-12-07 | 温伯尼镇 | 哈瓦特 | 15天 |
英南超 | 2024-12-14 | 哈瓦特 | 汤顿 | 22天 |
英南超 | 2024-12-21 | 彻特西镇 | 哈瓦特 | 29天 |
英南超 | 2024-12-26 | 哈瓦特 | 戈斯波特 | 34天 |
英南超 | 2024-12-28 | 普利茅夫帕克韦 | 哈瓦特 | 36天 |
英南超 | 2025-01-01 | 托顿 | 哈瓦特 | 40天 |
英南超 | 2025-01-04 | 哈瓦特 | 道彻斯特 | 43天 |
英南超 | 2025-01-11 | 特沃顿 | 哈瓦特 | 50天 |