赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-17 | 科尔切斯特联U21 | 1 : 4 | 维冈竞技U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2023-09-12 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 3 | 维冈竞技U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,维冈竞技U21胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-17 | 科尔切斯特联U21 | 1 : 2 | 维冈竞技U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2023-09-12 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 2 | 维冈竞技U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,维冈竞技U21胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-17 | 科尔切斯特联U21 | 1 : 4 | 维冈竞技U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2023-09-12 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 3 | 维冈竞技U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,维冈竞技U21胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-17 | 科尔切斯特联U21 | 1 : 2 | 维冈竞技U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2023-09-12 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 2 | 维冈竞技U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,维冈竞技U21胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 维冈竞技U21 | 1 : 3 | 赫尔城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 谢周三U21 | 3 : 1 | 维冈竞技U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 维冈竞技U21 | 0 : 3 | 彼得堡联U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 伯恩利U21 | 2 : 0 | 维冈竞技U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 维冈竞技U21 | 0 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-08 | 谢菲尔德联U21 | 3 : 2 | 维冈竞技U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 维冈竞技U21 | 1 : 1 | 克鲁U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-24 | 巴恩斯利U21 | 2 : 0 | 维冈竞技U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-17 | 科尔切斯特联U21 | 1 : 4 | 维冈竞技U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-13 | 维冈竞技U21 | 2 : 4 | 查尔顿U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,维冈竞技U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 维冈竞技U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 谢周三U21 | 2 : 1 | 维冈竞技U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 维冈竞技U21 | 0 : 1 | 彼得堡联U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 伯恩利U21 | 0 : 0 | 维冈竞技U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 维冈竞技U21 | 0 : 0 | 弗利特伍德U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-08 | 谢菲尔德联U21 | 0 : 1 | 维冈竞技U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 维冈竞技U21 | 0 : 1 | 克鲁U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-24 | 巴恩斯利U21 | 2 : 0 | 维冈竞技U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-17 | 科尔切斯特联U21 | 1 : 2 | 维冈竞技U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-13 | 维冈竞技U21 | 0 : 2 | 查尔顿U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维冈竞技U21胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-06 | 科尔切斯特联U21 | 1 : 2 | 普雷斯顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-02 | 查尔顿U21 | 2 : 2 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 7 | 沃特福德U21 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-12 | 女王公园巡游者U21 | 3 : 2 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-24 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 3 | 米尔沃尔U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-17 | 科尔切斯特联U21 | 1 : 4 | 维冈竞技U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-07 | 弗利特伍德U21 | 0 : 0 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-04 | 科尔切斯特联U21 | 1 : 2 | 布莱克本U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 科尔切斯特联U21 | 2 : 3 | 艾维利 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-11 | 谢菲尔德联U21 | 3 : 2 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,科尔切斯特联U21胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-06 | 科尔切斯特联U21 | 1 : 1 | 普雷斯顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-02 | 查尔顿U21 | 1 : 1 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 6 | 沃特福德U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-12 | 女王公园巡游者U21 | 0 : 2 | 科尔切斯特联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-24 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 2 | 米尔沃尔U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-17 | 科尔切斯特联U21 | 1 : 2 | 维冈竞技U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-07 | 弗利特伍德U21 | 0 : 0 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-04 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 0 | 布莱克本U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 1 | 艾维利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-11 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 2 | 科尔切斯特联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,科尔切斯特联U21胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 13 | 12 | 56 | 44 | 12 | 6 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 7 | 14 | 46 | 63 | -17 | 17 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-09 | 伯明翰U21 | 维冈竞技U21 | 17天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 维冈竞技U21 | 考文垂U21 | 25天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 维冈竞技U21 | 克鲁U21 | 46天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 巴恩斯利U21 | 维冈竞技U21 | 53天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 谢菲尔德联U21 | 维冈竞技U21 | 60天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 维冈竞技U21 | 弗利特伍德U21 | 67天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 维冈竞技U21 | 彼得堡联U21 | 81天 |
英乙U21 | 2025-02-15 | 伯恩利U21 | 维冈竞技U21 | 85天 |
英乙U21 | 2025-02-24 | 谢周三U21 | 维冈竞技U21 | 94天 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 维冈竞技U21 | 赫尔城U21 | 102天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-23 | 科尔切斯特联U21 | 布莱克本U21 | 1天 |
英乙U21 | 2024-11-26 | 伯恩茅斯U21 | 科尔切斯特联U21 | 4天 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 布伦特福德U21 | 科尔切斯特联U21 | 10天 |
英乙U21 | 2024-12-07 | 科尔切斯特联U21 | 卡迪夫城U21 | 15天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 伊普斯维奇U21 | 科尔切斯特联U21 | 25天 |
英乙U21 | 2024-12-23 | 科尔切斯特联U21 | 布里斯托尔城U21 | 31天 |
英乙U21 | 2025-01-06 | 斯旺西U21 | 科尔切斯特联U21 | 45天 |
英乙U21 | 2025-01-11 | 科尔切斯特联U21 | 米尔沃尔U21 | 50天 |
英乙U21 | 2025-01-18 | 科尔切斯特联U21 | 伯恩茅斯U21 | 57天 |
英乙U21 | 2025-01-25 | 女王公园巡游者U21 | 科尔切斯特联U21 | 64天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
维冈竞技U21 | 2 | 4 | 4 | 3 | 胜 |
科尔切斯特联U21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
荷兰和法国将在欧洲杯的一场激烈对决中相遇。这两支球队都是欧洲足球的强队,他们之间的比赛一直备受关注。这场比赛将是一场豪情激荡的对决,球迷们可以期待一场精彩的比赛。荷兰队是一支拥有丰富足球传统的球队。他们在过去的比赛中展现出了强大的实力和技术水平。荷兰队的球员们都是顶级球星,他们在俱乐部比赛中表现出色,也在国家队中展现出了默契和团队合作。他们的进攻能力强大,常常能够打破对手的防线。
2024-06-02 17:49:06
波兰与奥地利的对决备受期待,两支球队实力相当,谁能在欧洲杯上获得胜利?让我们一起来看看各方面的资讯。首先,让我们来看一下波兰队。波兰队在过去几年里一直保持着稳定的表现,他们在2016年的欧洲杯上打入了四强,展现出强大的实力。波兰队以其坚实的防守和出色的进攻能力而闻名,他们拥有一批优秀的球员,如莱万多夫斯基、米利克等。这些球员在俱乐部层面表现出色,他们的经验和实力将为波兰队带来巨大的优势。
2024-06-02 17:24:29
欧洲杯小组赛第二轮,斯洛伐克队迎战乌克兰队。双方在比赛中都展现出了顽强拼搏的精神,力争取得胜利。比赛开始前,斯洛伐克队的球员们充满信心地站在球场上。他们在首场比赛中以2-1战胜波兰队,展现出了出色的实力。斯洛伐克队的防守表现非常出色,他们紧密合作,严密盯人,使得对手难以突破。而在进攻端,斯洛伐克队的球员们也展现出了出色的配合能力和技术水平。他们的进攻组织有条不紊,传球精准,射门准确。
2024-06-02 15:47:10
在欧洲杯的赛场上,西班牙和意大利这两支实力强劲的球队即将展开一场激烈的对决。这场比赛无疑是本届欧洲杯的焦点之一,两支球队都有着强大的实力和丰富的比赛经验,谁能笑到最后,成为本场比赛最大的悬念。首先,让我们来看看西班牙队。作为欧洲杯的卫冕冠军,西班牙队一直以来都是国际足坛的强队之一。他们拥有着众多世界级球星,如拉莫斯、布斯克茨和伊涅斯塔等,这些球员的实力不容小觑。
2024-06-02 15:35:45
欧洲杯是世界上最受关注的足球赛事之一,吸引了全球数亿球迷的关注。丹麦和英格兰之间的比赛被认为是本届欧洲杯的一场精彩对决。这场比赛中,两支球队展现出了顶级水平的技术和实力,英雄辈出。首先,让我们来看看丹麦队的表现。丹麦队在本届欧洲杯中表现出色,他们展现出了出色的团队合作和战术意识。在对阵英格兰的比赛中,丹麦队的防守非常坚固,给对手造成了很大的困扰。
2024-06-02 13:34:31
斯洛文尼亚和塞尔维亚将在欧洲杯上展开一场激烈的对决,这场比赛将成为本届欧洲杯上备受关注的焦点之一。两支球队实力相当,都有着出色的球员和实力强大的阵容,这场比赛注定会是一场精彩纷呈的对决。斯洛文尼亚队在预选赛中表现出色,以出色的战绩成功晋级到本届欧洲杯。他们拥有一支年轻而有活力的球队,球员们技术娴熟,配合默契。斯洛文尼亚队的进攻非常出色,他们善于利用快速反击和中场的组织进攻打破对手的防线。
2024-06-02 13:24:46