赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-02 | 红星 | 1 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-02-10 | 马迪圭斯 | 0 : 2 | 红星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2023-09-05 | 红星 | 1 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,马迪圭斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-09 | 马迪圭斯 | 1 : 1 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 红星 | 1 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 卡昂 | 3 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 马迪圭斯 | 1 : 0 | 克莱蒙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-19 | 罗德兹 | 2 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-10-05 | 马迪圭斯 | 1 : 1 | 阿雅克肖 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-09-28 | 敦刻尔克 | 1 : 1 | 马迪圭斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-09-25 | 马迪圭斯 | 0 : 6 | 梅斯 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2024-09-21 | 格勒诺布尔 | 4 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-09-14 | 马迪圭斯 | 0 : 3 | 波城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马迪圭斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-09 | 特鲁瓦 | 3 : 0 | 红星 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 红星 | 1 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-30 | 梅斯 | 0 : 1 | 红星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-26 | 红星 | 0 : 2 | 敦刻尔克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 卡昂 | 2 : 2 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-10-05 | 红星 | 0 : 1 | 昂纳西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-09-28 | 巴黎FC | 3 : 1 | 红星 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-09-25 | 红星 | 1 : 1 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-09-21 | 拉瓦勒 | 3 : 0 | 红星 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-09-14 | 红星 | 1 : 2 | 洛里昂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,红星胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 2 | 8 | 8 | 26 | -18 | 18 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 | 17 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-23 | 马迪圭斯 | 拉瓦勒 | 9天 |
法乙 | 2024-12-08 | 马迪圭斯 | 甘冈 | 24天 |
法乙 | 2024-12-15 | 特鲁瓦 | 马迪圭斯 | 31天 |
法乙 | 2025-01-05 | 巴黎FC | 马迪圭斯 | 52天 |
法乙 | 2025-01-12 | 马迪圭斯 | 克莱蒙 | 59天 |
法乙 | 2025-01-19 | 格勒诺布尔 | 马迪圭斯 | 66天 |
法乙 | 2025-01-26 | 马迪圭斯 | 亚眠 | 73天 |
法乙 | 2025-02-02 | 敦刻尔克 | 马迪圭斯 | 80天 |
法乙 | 2025-02-09 | 马迪圭斯 | 特鲁瓦 | 87天 |
法乙 | 2025-02-16 | 红星 | 马迪圭斯 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-23 | 波城 | 红星 | 9天 |
法乙 | 2024-12-08 | 红星 | 巴斯蒂亚 | 24天 |
法乙 | 2024-12-15 | 红星 | 格勒诺布尔 | 31天 |
法乙 | 2025-01-05 | 罗德兹 | 红星 | 52天 |
法乙 | 2025-01-12 | 拉瓦勒 | 红星 | 59天 |
法乙 | 2025-01-19 | 红星 | 波城 | 66天 |
法乙 | 2025-01-26 | 巴黎FC | 红星 | 73天 |
法乙 | 2025-02-02 | 红星 | 洛里昂 | 80天 |
法乙 | 2025-02-09 | 格勒诺布尔 | 红星 | 87天 |
法乙 | 2025-02-16 | 红星 | 马迪圭斯 | 94天 |