赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-08 | 塞萨洛尼基 | 0 : 2 | 曼联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-11-04 | 塞萨洛尼基 | 2 : 1 | 拉米亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-10-28 | OFI克里特 | 2 : 1 | 塞萨洛尼基 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 比尔森 | 2 : 2 | 塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-10-21 | 塞萨洛尼基 | 1 : 1 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-10-07 | 塞萨洛尼基 | 2 : 0 | 莱瓦贾科斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 布加勒斯特星 | 1 : 0 | 塞萨洛尼基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-09-30 | 阿里斯 | 1 : 0 | 塞萨洛尼基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 塞萨洛尼基 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-09-21 | 塞萨洛尼基 | 4 : 1 | 维洛斯NPS | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞萨洛尼基胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-10 | 卡利地亚雅典 | 2 : 2 | OFI克里特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-11-03 | 帕纳托利克斯 | 1 : 1 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-10-28 | 阿特罗米托斯 | 3 : 0 | 卡利地亚雅典 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-10-21 | 卡利地亚雅典 | 0 : 2 | 阿里斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-10-06 | 特里波利斯 | 3 : 1 | 卡利地亚雅典 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-09-28 | 卡利地亚雅典 | 1 : 1 | 维洛斯NPS | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊杯 | 2024-09-25 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 迪亚哥拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-09-23 | 雅典AEK | 0 : 0 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-09-14 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 拉米亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-09-02 | 帕纳辛纳科斯 | 2 : 2 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利地亚雅典胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 15 | 2 | 43 | 15 | 28 | 4 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 13 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-25 | 特里波利斯 | 塞萨洛尼基 | 3天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 里加足球学院 | 塞萨洛尼基 | 7天 |
希腊超 | 2024-12-02 | 塞萨洛尼基 | 卡利地亚雅典 | 10天 |
希腊超 | 2024-12-08 | 潘塞莱科斯 | 塞萨洛尼基 | 17天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 塞萨洛尼基 | 费伦茨瓦罗斯 | 21天 |
希腊超 | 2024-12-15 | 帕纳托利克斯 | 塞萨洛尼基 | 24天 |
希腊超 | 2024-12-23 | 塞萨洛尼基 | 阿特罗米托斯 | 31天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 帕纳辛纳科斯 | 塞萨洛尼基 | 44天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 塞萨洛尼基 | 维洛斯NPS | 51天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 阿里斯 | 塞萨洛尼基 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-23 | 卡利地亚雅典 | 潘塞莱科斯 | 1天 |
希腊超 | 2024-12-02 | 塞萨洛尼基 | 卡利地亚雅典 | 10天 |
希腊超 | 2024-12-10 | 卡利地亚雅典 | 莱瓦贾科斯 | 18天 |
希腊超 | 2024-12-16 | 卡利地亚雅典 | 奥林匹亚科斯 | 25天 |
希腊超 | 2024-12-23 | 帕纳辛纳科斯 | 卡利地亚雅典 | 31天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 卡利地亚雅典 | 拉米亚 | 44天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 雅典AEK | 卡利地亚雅典 | 51天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 卡利地亚雅典 | 维洛斯NPS | 58天 |
希腊超 | 2025-01-26 | 特里波利斯 | 卡利地亚雅典 | 65天 |
希腊超 | 2025-02-02 | 卡利地亚雅典 | 阿里斯 | 72天 |