赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 北安普顿 | 1 : 1 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 富勒姆U21 | 1 : 7 | 伯明翰 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 伯明翰 | 1 : 1 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 博尔顿 | 0 : 2 | 伯明翰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯明翰 | 3 : 1 | 林肯城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 伯明翰 | 4 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 伯明翰 | 0 : 1 | 查尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 1 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 彼得堡联 | 2 : 3 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-09-21 | 伯明翰 | 2 : 0 | 罗瑟汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯明翰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 北安普顿 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 富勒姆U21 | 1 : 2 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 伯明翰 | 1 : 0 | 曼斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 博尔顿 | 0 : 1 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯明翰 | 1 : 1 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 伯明翰 | 3 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 伯明翰 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 彼得堡联 | 2 : 1 | 伯明翰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 伯明翰 | 2 : 0 | 罗瑟汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯明翰胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 雷克瑟姆 | 0 : 1 | 斯托克港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 特兰米尔流浪 | 2 : 0 | 斯托克港 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 博尔顿 | 0 : 5 | 斯托克港 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-11-06 | 韦康比流浪者 | 5 : 0 | 斯托克港 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 雷丁 | 1 : 4 | 斯托克港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 斯托克港 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 北安普顿 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 斯托克港 | 1 : 1 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 斯托克港 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克港胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 雷克瑟姆 | 0 : 1 | 斯托克港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 特兰米尔流浪 | 2 : 0 | 斯托克港 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 博尔顿 | 0 : 1 | 斯托克港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-06 | 韦康比流浪者 | 3 : 0 | 斯托克港 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 雷丁 | 1 : 3 | 斯托克港 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 斯托克港 | 1 : 1 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 北安普顿 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 斯托克港 | 1 : 0 | 查尔顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 斯托克港 | 1 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克港胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 9 | 1 | 24 | 12 | 12 | 2 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 3 | 26 | 17 | 9 | 4 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 什鲁斯伯里 | 伯明翰 | 2天 |
英甲 | 2024-11-27 | 埃克塞特城 | 伯明翰 | 5天 |
英甲 | 2024-12-05 | 伯明翰 | 斯托克港 | 13天 |
英甲 | 2024-12-07 | 巴恩斯利 | 伯明翰 | 16天 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯明翰 | 布里斯托流浪 | 23天 |
英甲 | 2024-12-21 | 克劳利 | 伯明翰 | 30天 |
英甲 | 2024-12-26 | 伯明翰 | 伯顿 | 35天 |
英甲 | 2024-12-29 | 伯明翰 | 布莱克浦 | 38天 |
英甲 | 2025-01-01 | 斯托克港 | 伯明翰 | 41天 |
英甲 | 2025-01-04 | 维冈竞技 | 伯明翰 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 伯顿 | 斯托克港 | 2天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 斯托克港 | 巴克利城 | 9天 |
英甲 | 2024-12-05 | 伯明翰 | 斯托克港 | 13天 |
英甲 | 2024-12-07 | 斯托克港 | 埃克塞特城 | 16天 |
英甲 | 2024-12-14 | 斯蒂夫尼奇 | 斯托克港 | 23天 |
英甲 | 2024-12-21 | 斯托克港 | 彼得堡联 | 30天 |
英甲 | 2024-12-26 | 哈德斯菲尔德 | 斯托克港 | 35天 |
英甲 | 2024-12-29 | 罗瑟汉姆 | 斯托克港 | 38天 |
英甲 | 2025-01-01 | 斯托克港 | 伯明翰 | 41天 |
英甲 | 2025-01-04 | 斯托克港 | 曼斯菲尔德 | 44天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
斯托克港 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
荷兰和法国将在欧洲杯的一场激烈对决中相遇。这两支球队都是欧洲足球的强队,他们之间的比赛一直备受关注。这场比赛将是一场豪情激荡的对决,球迷们可以期待一场精彩的比赛。荷兰队是一支拥有丰富足球传统的球队。他们在过去的比赛中展现出了强大的实力和技术水平。荷兰队的球员们都是顶级球星,他们在俱乐部比赛中表现出色,也在国家队中展现出了默契和团队合作。他们的进攻能力强大,常常能够打破对手的防线。
2024-06-02 17:49:06
波兰与奥地利的对决备受期待,两支球队实力相当,谁能在欧洲杯上获得胜利?让我们一起来看看各方面的资讯。首先,让我们来看一下波兰队。波兰队在过去几年里一直保持着稳定的表现,他们在2016年的欧洲杯上打入了四强,展现出强大的实力。波兰队以其坚实的防守和出色的进攻能力而闻名,他们拥有一批优秀的球员,如莱万多夫斯基、米利克等。这些球员在俱乐部层面表现出色,他们的经验和实力将为波兰队带来巨大的优势。
2024-06-02 17:24:29
欧洲杯小组赛第二轮,斯洛伐克队迎战乌克兰队。双方在比赛中都展现出了顽强拼搏的精神,力争取得胜利。比赛开始前,斯洛伐克队的球员们充满信心地站在球场上。他们在首场比赛中以2-1战胜波兰队,展现出了出色的实力。斯洛伐克队的防守表现非常出色,他们紧密合作,严密盯人,使得对手难以突破。而在进攻端,斯洛伐克队的球员们也展现出了出色的配合能力和技术水平。他们的进攻组织有条不紊,传球精准,射门准确。
2024-06-02 15:47:10
在欧洲杯的赛场上,西班牙和意大利这两支实力强劲的球队即将展开一场激烈的对决。这场比赛无疑是本届欧洲杯的焦点之一,两支球队都有着强大的实力和丰富的比赛经验,谁能笑到最后,成为本场比赛最大的悬念。首先,让我们来看看西班牙队。作为欧洲杯的卫冕冠军,西班牙队一直以来都是国际足坛的强队之一。他们拥有着众多世界级球星,如拉莫斯、布斯克茨和伊涅斯塔等,这些球员的实力不容小觑。
2024-06-02 15:35:45
欧洲杯是世界上最受关注的足球赛事之一,吸引了全球数亿球迷的关注。丹麦和英格兰之间的比赛被认为是本届欧洲杯的一场精彩对决。这场比赛中,两支球队展现出了顶级水平的技术和实力,英雄辈出。首先,让我们来看看丹麦队的表现。丹麦队在本届欧洲杯中表现出色,他们展现出了出色的团队合作和战术意识。在对阵英格兰的比赛中,丹麦队的防守非常坚固,给对手造成了很大的困扰。
2024-06-02 13:34:31
斯洛文尼亚和塞尔维亚将在欧洲杯上展开一场激烈的对决,这场比赛将成为本届欧洲杯上备受关注的焦点之一。两支球队实力相当,都有着出色的球员和实力强大的阵容,这场比赛注定会是一场精彩纷呈的对决。斯洛文尼亚队在预选赛中表现出色,以出色的战绩成功晋级到本届欧洲杯。他们拥有一支年轻而有活力的球队,球员们技术娴熟,配合默契。斯洛文尼亚队的进攻非常出色,他们善于利用快速反击和中场的组织进攻打破对手的防线。
2024-06-02 13:24:46