赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-01-27 | 罗斯郡 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-11-04 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-08-05 | 罗斯郡 | 2 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 4 场交锋,凯尔特人胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 凯尔特人 | 1 : 7 | 多特蒙德 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 6 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 邓迪FC | 0 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 30 | 1 | 103 | 25 | 78 | 1 | 91% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 7 | 20 | 28 | 52 | -24 | 12 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-28 | 凯尔特人 | 布鲁日 | 4天 |
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 7天 |
苏超 | 2024-12-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 11天 |
苏超 | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 萨格勒布迪纳摩 | 凯尔特人 | 17天 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 21天 |
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 28天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 33天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 36天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 7天 |
苏超 | 2024-12-08 | 罗斯郡 | 流浪者 | 14天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 21天 |
苏超 | 2024-12-21 | 罗斯郡 | 圣米伦 | 28天 |
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 33天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 36天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 40天 |
苏超 | 2025-01-05 | 基尔马诺克 | 罗斯郡 | 43天 |
苏超 | 2025-01-11 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 49天 |
苏超 | 2025-01-25 | 罗斯郡 | 希伯尼安 | 63天 |