赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-15 | 约旦 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-29 | 约旦 | 3 : 2 | 伊拉克 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-17 | 伊拉克 | 2 : 2 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊拉克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾杯 | 2024-12-22 | 也门 | 0 : 1 | 伊拉克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-11-15 | 约旦 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-09-06 | 阿曼 | 0 : 1 | 伊拉克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-06-12 | 越南 | 1 : 3 | 伊拉克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-03-26 | 伊拉克 | 5 : 0 | 菲律宾 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-03-22 | 菲律宾 | 0 : 1 | 伊拉克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-29 | 约旦 | 3 : 2 | 伊拉克 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-24 | 越南 | 2 : 3 | 伊拉克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-19 | 日本 | 1 : 2 | 伊拉克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-15 | 伊拉克 | 3 : 1 | 印度尼西亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊拉克胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-15 | 约旦 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-10-16 | 阿曼 | 0 : 4 | 约旦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-09-06 | 科威特 | 1 : 1 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-08-30 | 朝鲜 | 1 : 2 | 约旦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-06-12 | 约旦 | 2 : 1 | 沙特阿拉伯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-06-07 | 塔吉克斯坦 | 0 : 3 | 约旦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-27 | 巴基斯坦 | 0 : 7 | 约旦 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 约旦 | 3 : 0 | 巴基斯坦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-10 | 卡塔尔 | 3 : 1 | 约旦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚洲杯 | 2024-02-06 | 韩国 | 0 : 2 | 约旦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,约旦胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 1 | 14 | 4 | 10 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 2 | 13 | 3 | 10 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
海湾杯 | 2024-12-28 | 伊拉克 | 沙特阿拉伯 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|