赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-08-29 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2023-09-13 | 卡穆祖巴拉凯 | 1 : 1 | 向前流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2023-07-29 | 向前流浪者 | 0 : 1 | 卡穆祖巴拉凯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,卡穆祖巴拉凯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-27 | 卡穆祖巴拉凯 | 1 : 1 | 班威明星队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-10-06 | 木祖城锤 | 2 : 0 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-09-29 | 卡穆祖巴拉凯 | 0 : 1 | FOMO FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2024-09-25 | 德扎迪纳摩 | 0 : 2 | 卡穆祖巴拉凯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2024-09-19 | 奇蒂帕联合 | 0 : 2 | 卡穆祖巴拉凯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2024-08-29 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2024-08-25 | 巴卡城 | 0 : 4 | 卡穆祖巴拉凯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马维超 | 2024-08-11 | 猛虎 | 0 : 0 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-07-29 | 卡穆祖巴拉凯 | 1 : 4 | 奇蒂帕联合 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
马维超 | 2024-07-18 | 卡穆祖巴拉凯 | 2 : 2 | 德扎迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡穆祖巴拉凯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-10 | 猛虎 | 0 : 5 | 向前流浪者 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马维超 | 2024-11-02 | 银色射手 | 0 : 0 | 向前流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-10-26 | 大子弹 | 2 : 1 | 向前流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-10-02 | FOMO FC | 0 : 1 | 向前流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-09-21 | 巴卡城 | 0 : 10 | 向前流浪者 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
马维超 | 2024-08-29 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 卡穆祖巴拉凯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-23 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 西沃联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-18 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-18 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 德扎迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-01 | 向前流浪者 | 2 : 0 | 巴卡城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,向前流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 10 | 32 | 23 | 9 | 5 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 5 | 35 | 16 | 19 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-30 | 莫亚莱军营 | 向前流浪者 | 16天 |