赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-31 | 班威明星队 | 0 : 0 | 元素 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-05-19 | 元素 | 1 : 0 | 班威明星队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2023-07-30 | 元素 | 1 : 2 | 班威明星队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,元素胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-31 | 班威明星队 | 0 : 0 | 元素 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-10-06 | 元素 | 0 : 1 | 大子弹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2024-09-25 | 猛虎 | 0 : 2 | 元素 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2024-08-24 | 元素 | 0 : 0 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-07-17 | 卡龙加联队 | 0 : 3 | 元素 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-05-19 | 元素 | 1 : 0 | 班威明星队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-05-11 | 大子弹 | 1 : 1 | 元素 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-05-05 | 元素 | 0 : 3 | 德扎迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-04-27 | 元素 | 1 : 5 | 银色射手 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
马维超 | 2024-04-13 | 卡穆祖巴拉凯 | 1 : 1 | 元素 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,元素胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-31 | 班威明星队 | 0 : 0 | 元素 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-10-27 | 卡穆祖巴拉凯 | 1 : 1 | 班威明星队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-10-02 | 银色射手 | 0 : 0 | 班威明星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-09-22 | 班威明星队 | 1 : 3 | 卡龙加联队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-09-19 | 班威明星队 | 1 : 0 | 大子弹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-22 | 班威明星队 | 0 : 2 | 木祖城锤 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-08-17 | 班威明星队 | 0 : 4 | 奇蒂帕联合 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-08-10 | 德扎迪纳摩 | 1 : 2 | 班威明星队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-07-31 | 大子弹 | 2 : 0 | 班威明星队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-07-24 | 班威明星队 | 1 : 1 | 莫亚莱军营 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,班威明星队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 13 | 29 | 36 | -7 | 10 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 37 | 36 | 1 | 6 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-11-27 | 元素 | 银色射手 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|